合并财务报告
月份 | 月营收 | 年度增(减)比率 | 累计金额 | 年度增(减)比率 |
---|---|---|---|---|
Jan | 16,242 | -3.52% | 16,242 | -3.52% |
Feb | 14,161 | 11.43% | 30,403 | 2.91% |
Mar | 22,319 | 10.98% | 52,722 | 6.18% |
Apr | 21,553 | 13.35% | 74,275 | 8.16% |
May | 19,121 | -6.30% | 93,396 | 4.85% |
June | 20,893 | -0.79% | 114,289 | 3.77% |
July | 20,688 | 1.29% | 134,977 | 3.38% |
Aug | 23,043 | -1.95% | 158,020 | 2.57% |
Sep | 23,494 | 1.69% | 181,513 | 2.45% |
Oct | 22,003 | 5.60% | 203,516 | 2.79% |
Nov | 20,616 | 10.43% | 224,132 | 3.44% |
以上数字系公司内部结算,未经会计师查核.
Unit: NTD Million